Laboratorium
Telefony
telefon 61 42 38 552
Adres
Laboratorium
SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ” Dziekanka”
im. Aleksandra Piotrowskiego
ul. Poznańska 15
62-200 Gniezno
woj. wielkopolskie
Podstawowe informacje o Laboratorium:
Oferuje usługi w zakresie wykonywania badań według poniższego wykazu-cennika.
Mocz i kał przyjmujemy w pojemnikach jednorazowego użytku. Wykonujemy oznaczenia leków i narkotyków w moczu.
Laboratorium uczestniczy w ogólnopolskim sprawdzianie kontroli jakości badań, organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz w międzynarodowych sprawdzianach kontroli jakości badań i posiada stosowne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.
Laboratorium jest wpisane na listę laboratoriów spełniających standardy systemu jakości.
Laboratorium znajduje się w ogólnopolskich wyszukiwarkach laboratoriów wykonujących badania:
1. w kierunku diagnostyki Boreliozy: www.boreliozaonline.pl
2. w kierunku przeciwciał przeciwjądrowych: www.autoprzeciwciala.info
3. kalprotektyny w kale: www.kalpro.pl
Cennik badań od 07.04.2026:
| Lp. | Rodzaj / Nazwa badania | Cena (zł) |
| 1. | OB | 12,00 |
| 2. | Morfologia (Hb,Er,Leu,Htk,płytki, rozmaz-rozdział leukocytów na 5 populacji) | 20,00 |
| 3. | Morfologia (Hb,Er,Leu,Htk,płytki, rozmaz-rozdział leukocytów na 5 populacji) + retikulocyty | 25,00 |
| 4. | Płytki krwi – małopłytkowość rzekoma | 20,00 |
| 5. | Rozmaz krwi obwodowej (ocena mikroskopowa) | 20,00 |
| 6. | APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) | 20,00 |
| 7. | PT (wskaźnik protrombinowy) / INR | 20,00 |
| 8. | D – dimery | 40,00 |
| 9. | HbA1c | 37,00 |
| 10. | Gazometria | 30,00 |
| 11. | Na i K (surowica, mocz) | 18,00 |
| 12. | Chlorki | 18,00 |
| 13. | Li | 25,00 |
| 14. | Wapń | 16,00 |
| 15. | Magnez | 16,00 |
| 16. | Kwas moczowy | 16,00 |
| 17. | Żelazo | 16,00 |
| 18. | TIBC + żelazo | 20,00 |
| 19. | Glukoza | 15,00 |
| 20. | Bilirubina całkowita | 15,00 |
| 21. | ASPAT | 15,00 |
| 22. | ALAT | 15,00 |
| 23. | GGT | 16,00 |
| 24. | Amylaza | 16,00 |
| 25. | CK | 15,00 |
| 26. | CK – MB | 20,00 |
| 27. | LDH | 17,00 |
| 28. | ALP | 16,00 |
| 29. | Cholesterol całkowity | 16,00 |
| 30. | Cholesterol HDL | 17,00 |
| 31. | Trójglicerydy | 16,00 |
| 32. | Cholesterol LDL | 17,00 |
| 35. | Profil lipidowy | 60,00 |
| 35. | Białko całkowite w surowicy | 14,00 |
| 35. | Białko całkowite w moczu | 22,00 |
| 36. | Albumina (surowica, mocz) | 16,00 |
| 37. | ACR (wskaźnik albuminowo – kreatyninowy) | 37,00 |
| 38. | Kwas walproinowy | 60,00 |
| 39. | Mocznik | 14,00 |
| 40. | Kreatynina | 17,00 |
| 41. | hs – CRP | 25,00 |
| 42. | IgA – całkowite | 25,00 |
| 43. | B2 – mikroglobuliny | 37,00 |
| 44. | Mleczany | 15,00 |
| 45. | Wankomycyna | 72,00 |
| 46. | RF – latex | 27,00 |
| 47. | VDRL | 17,00 |
| 48. | Troponina T | 36,00 |
| 49. | TSH (Tyreotropina) | 28,00 |
| 50. | FT3 (Trijodotyronina wolna) | 31,00 |
| 51. | FT4 (Tyroksyna wolna) | 29,00 |
| 52. | Anty – TPO | 40,00 |
| 53. | Anty – Tg | 41,00 |
| 54. | 25 OH Witamin D Total | 70,00 |
| 55. | PSA (Specyficzny antygen prostaty całkowity) | 43,00 |
| 56. | Ferrytyna | 40,00 |
| 57. | Prokalcytonina | 106,00 |
| 58. | Witamin B12 | 40,00 |
| 59. | Kwas foliowy | 45,00 |
| 60. | HBs AG | 32,00 |
| 61. | Anty – HCV | 44,00 |
| 62. | AFP | 38,00 |
| 63. | C – peptyd | 70,00 |
| 64. | CA 125 | 47,00 |
| 65. | CA 15-3 | 47,00 |
| 66. | CA19-9 | 41,00 |
| 67. | CA 72-4 | 41,00 |
| 68. | CEA – antygen karcinoembrionalny | 35,00 |
| 69. | PTH | 40,00 |
| 70. | Kortyzol | 63,00 |
| 71. | B HCG | 45,00 |
| 72. | Insulina | 50,00 |
| 73. | anty HIV | 44,00 |
| 74. | anty CCP | 85,00 |
| 75. | Interleukina 6 | 55,00 |
| 76. | NT – proBNP | 100,00 |
| 77. | CMV IgM – cytomegalia | 60,00 |
| 78. | CMV IgG – cytomegalia | 60,00 |
| 79. | EBV IgM Epstein – Barr virus | 70,00 |
| 80. | EBV IgG Epstein – Barr virus | 70,00 |
| 81. | anty – tTg IgA met. ELISA w surowicy krwi | 100,00 |
| 82. | anty – tTg IgG met. ELISA w surowicy krwi | 100,00 |
| 83. | deamidowane peptydy gliadyny IgA met. ELISA w surowicy krwi | 100,00 |
| 84. | deamidowane peptydy gliadyny IgG met. ELISA w surowicy krwi | 100,00 |
| 85. | Kalprotektyna w kale | 160,00 |
| 86. | Helicobacter Pyroli – test | 50,00 |
| 87. | Badanie ogólne moczu + osad moczu | 20,00 |
| 88. | Dobowa utrata białka | 22,00 |
| 89. | Badanie płynu z jam ciała | 100,00 |
| 90. | Badanie kału na pasożyty (1x) | 22,00 |
| 91. | Badanie kału na krew utajoną – test | 19,00 |
| 92. | Amphetamina w moczu – test | 15,00 |
| 93. | Marihuana w moczu – test | 15,00 |
| 94. | Opiaty w moczu – test | 15,00 |
| 95. | Benzodiazepiny w moczu – test | 15,00 |
| 96. | Barbiturany w moczu – test | 15,00 |
| 97. | Test Multi – Drug – 11 parametrów (CAT, MEP, K2, MDMA, MET, AMP, THC, BAR, BZO, OPI, ZOL | 70,00 |
| 98. | ANA met. ILFT | 100,00 |
| 99. | ANA test paskowy (nRNP/Sm,Sm,SS-A, SS-B, Scl-70,PM-Scl, Jo-1, CENP B, dsDNA, PCNA, histony, nukleosomy, rybosomalne białko P, AMA-M2, DFS70) | 160,00 |
| 100. | ANCA met. ILFT | 120,00 |
| 101. | ANCA test paskowy (MPO,PR3) | 120,00 |
Cennik pakietów badań (po uwzględnieniu rabatu)
| Lp. | Nazwa pakietu | Cena (zł) |
| 1. | Pakiet dla kobiet (morfologia, profil lipidowy, kwas moczowy, glukoza, żelazo, alat, aspat, bilirubina całkowita, ALP, GGT, kreatynina,TSH) |
210,00 |
| 2. | Pakiet dla mężczyzn (morfologia, profil lipidowy, glukoza, alat, aspat, bilirubina całkowita, ALP, GGT, kreatynina, PSA) |
210,00 |
| 3. | Zdrowa wątroba (alat, aspat, bilirubina całkowita, ALP, GGT, albumina, HBs-Ag, anty-HCV) |
150,00 |
| 4. | Pakiet profilaktyczny dla kobiet (morfologia, żelazo, witamina B12, witamina D3, HbA1c, profil lipidowy, TSH) |
250,00 |
| 5. | Pakiet profilaktyczny dla mężczyzn (morfologia, żelazo, witamina B12, witamina D3, HbA1c, profil lipidowy, PSA |
250,00 |
| 6. | Pakiet tarczycowy (TSH, FT3, FT4, anty-TPO, anty-Tg) |
150,00 |
| 7. | Pakiet dla osób na diecie bezmięsnej (morfologia z retikulocytami, żelazo, witamina B12, ferrytyna) |
110,00 |
| 8. | Celiaklia (anty – tTg IgA, anty tTg IgG, deamidowane peptydy gliadyny IgA, deamidowane peptydy gliadyny IgG, IgA całkowite) |
375,00 |
| 9. | Kalprotektyna (kalprotektyna w kale, Heliobacter Pylori w kale) |
190,00 |
| 10. | Markery nowotworowe – KOBIET (CA 125, CA 15-3, CEA) |
110,00 |
| 11. | Markery nowotworowe – MĘŻCZYZNA (CEA, BHCG, PSA) |
110,00 |
| 12. | Pakiet reumatoidalny (anty- CCP, RF – test, przeciwciała przeciwjądrowe ANA) |
190,00 |
| 13. | Insulinooporność (glukoza, insulina, wskaźnik HOMA) |
55,00 |
Mapa dojazdu do Laboratorium:
